
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 18.9만 | 11 18.9만 | 12 20.9만 | 13 31.9만 |
14 20.9만 | 15 18.9만 | 16 18.9만 | 17 18.9만 | 18 18.9만 | 19 20.9만 | 20 31.9만 |
21 20.9만 | 22 18.9만 | 23 18.9만 | 24 18.9만 | 25 18.9만 | 26 20.9만 | 27 31.9만 |
28 33.9만 | 29 18.9만 | 30 18.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 18.9만 | 2 16.9만 | 3 20.9만 | 4 31.9만 | |||
5 20.9만 | 6 18.9만 | 7 16.9만 | 8 18.9만 | 9 16.9만 | 10 20.9만 | 11 31.9만 |
12 20.9만 | 13 18.9만 | 14 16.9만 | 15 18.9만 | 16 16.9만 | 17 20.9만 | 18 31.9만 |
19 20.9만 | 20 18.9만 | 21 16.9만 | 22 18.9만 | 23 16.9만 | 24 20.9만 | 25 31.9만 |
26 20.9만 | 27 18.9만 | 28 16.9만 | 29 18.9만 | 30 16.9만 | 31 20.9만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 10일 (수) ~ 2026년 06월 11일 (목) 1박 2일 |
| 출국 |
(부산항 국제여객터미널) 2026년 06월 10일 (수)
→
(히타카츠항) 2026년 06월 10일 (수)
씨플라워호총 1시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(히타카츠항) 2026년 06월 11일 (목)
→
(부산항 국제여객터미널) 2026년 06월 11일 (목)
씨플라워호총 1시간 30분 소요직항 |






