
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 21.9만 | 28 29.9만 |
29 20.9만 | 30 18.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 18.9만 | 2 18.9만 | 3 18.9만 | 4 20.9만 | 5 27.9만 | ||
6 20.9만 | 7 18.9만 | 8 18.9만 | 9 18.9만 | 10 18.9만 | 11 20.9만 | 12 27.9만 |
13 20.9만 | 14 18.9만 | 15 18.9만 | 16 18.9만 | 17 18.9만 | 18 20.9만 | 19 27.9만 |
20 20.9만 | 21 18.9만 | 22 18.9만 | 23 18.9만 | 24 18.9만 | 25 22.9만 | 26 27.9만 |
27 20.9만 | 28 18.9만 | 29 18.9만 | 30 18.9만 | 31 22.9만 |
| 여행기간 | 2026년 11월 27일 (금) ~ 2026년 11월 28일 (토) 1박 2일 |
| 출국 |
(부산항 국제여객터미널) 2026년 11월 27일 (금)
→
(히타카츠항) 2026년 11월 27일 (금)
씨플라워호총 1시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(히타카츠항) 2026년 11월 28일 (토)
→
(부산항 국제여객터미널) 2026년 11월 28일 (토)
씨플라워호총 1시간 30분 소요직항 |



.png)


