
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 31.9만 |
26 20.9만 | 27 20.9만 | 28 20.9만 | 29 20.9만 | 30 20.9만 | 31 26.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 31.9만 | ||||||
2 21.9만 | 3 21.9만 | 4 21.9만 | 5 21.9만 | 6 21.9만 | 7 21.9만 | 8 31.9만 |
9 21.9만 | 10 21.9만 | 11 21.9만 | 12 21.9만 | 13 21.9만 | 14 21.9만 | 15 31.9만 |
16 31.9만 | 17 18.9만 | 18 18.9만 | 19 18.9만 | 20 18.9만 | 21 21.9만 | 22 31.9만 |
23 21.9만 | 24 18.9만 | 25 18.9만 | 26 18.9만 | 27 18.9만 | 28 21.9만 | 29 31.9만 |
30 21.9만 | 31 18.9만 |
| 여행기간 | 2026년 07월 25일 (토) ~ 2026년 07월 26일 (일) 1박 2일 |
| 출국 |
(부산항 국제여객터미널) 2026년 07월 25일 (토)
→
(히타카츠항) 2026년 07월 25일 (토)
씨플라워호총 1시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(히타카츠항) 2026년 07월 26일 (일)
→
(부산항 국제여객터미널) 2026년 07월 26일 (일)
씨플라워호총 1시간 30분 소요직항 |


.png)
.png)


