
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 35.9만 |
26 35.9만 | 27 35.9만 | 28 35.9만 | 29 35.9만 | 30 35.9만 | 31 44.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 39.9만 | ||||||
2 39.9만 | 3 39.9만 | 4 39.9만 | 5 39.9만 | 6 39.9만 | 7 47.9만 | 8 39.9만 |
9 39.9만 | 10 39.9만 | 11 39.9만 | 12 39.9만 | 13 39.9만 | 14 54.9만 | 15 54.9만 |
16 37.9만 | 17 37.9만 | 18 37.9만 | 19 37.9만 | 20 37.9만 | 21 47.9만 | 22 37.9만 |
23 37.9만 | 24 37.9만 | 25 37.9만 | 26 37.9만 | 27 | 28 | 29 |
30 37.9만 | 31 37.9만 |
| 여행기간 | 2026년 07월 25일 (토) ~ 2026년 07월 27일 (월) 2박 3일 |
| 출국 |
(부산항) 2026년 07월 25일 (토)
→
(하카타항) 2026년 07월 26일 (일)
뉴카멜리아호총 9시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(하카타항) 2026년 07월 27일 (월)
→
(부산항) 2026년 07월 27일 (월)
뉴카멜리아호총 6시간 0분 소요직항 |










