
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 31.9만 | 11 31.9만 | 12 38.9만 | 13 31.9만 |
14 31.9만 | 15 31.9만 | 16 31.9만 | 17 31.9만 | 18 | 19 | 20 |
21 31.9만 | 22 31.9만 | 23 31.9만 | 24 31.9만 | 25 | 26 | 27 |
28 31.9만 | 29 31.9만 | 30 31.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 35.9만 | 2 | 3 | 4 | |||
5 35.9만 | 6 35.9만 | 7 35.9만 | 8 35.9만 | 9 | 10 | 11 |
12 35.9만 | 13 35.9만 | 14 35.9만 | 15 35.9만 | 16 | 17 | 18 42.9만 |
19 37.9만 | 20 37.9만 | 21 37.9만 | 22 37.9만 | 23 37.9만 | 24 45.9만 | 25 37.9만 |
26 37.9만 | 27 37.9만 | 28 37.9만 | 29 37.9만 | 30 37.9만 | 31 45.9만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 10일 (수) ~ 2026년 06월 12일 (금) 2박 3일 |
| 출국 |
(부산항) 2026년 06월 10일 (수)
→
(하카타항) 2026년 06월 11일 (목)
뉴카멜리아호총 9시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(하카타항) 2026년 06월 12일 (금)
→
(부산항) 2026년 06월 12일 (금)
뉴카멜리아호총 6시간 0분 소요직항 |










