
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 54.9만 | 2 54.9만 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 31.9만 | 7 | 8 | 9 |
10 31.9만 | 11 31.9만 | 12 31.9만 | 13 31.9만 | 14 | 15 | 16 |
17 31.9만 | 18 31.9만 | 19 31.9만 | 20 31.9만 | 21 31.9만 | 22 54.9만 | 23 54.9만 |
24 31.9만 | 25 31.9만 | 26 31.9만 | 27 31.9만 | 28 31.9만 | 29 38.9만 | 30 31.9만 |
31 31.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 31.9만 | 2 31.9만 | 3 31.9만 | 4 49.9만 | 5 | 6 31.9만 | |
7 31.9만 | 8 31.9만 | 9 31.9만 | 10 31.9만 | 11 31.9만 | 12 38.9만 | 13 31.9만 |
14 31.9만 | 15 31.9만 | 16 31.9만 | 17 31.9만 | 18 | 19 | 20 |
21 31.9만 | 22 31.9만 | 23 31.9만 | 24 31.9만 | 25 | 26 | 27 |
28 31.9만 | 29 31.9만 | 30 31.9만 |
| 여행기간 | 2026년 05월 01일 (금) ~ 2026년 05월 03일 (일) 2박 3일 |
| 출국 |
(부산항) 2026년 05월 01일 (금)
→
(하카타항) 2026년 05월 02일 (토)
뉴카멜리아호총 9시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(하카타항) 2026년 05월 03일 (일)
→
(부산항) 2026년 05월 03일 (일)
뉴카멜리아호총 6시간 0분 소요직항 |










