
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 71.9만 | 29 71.9만 | 30 71.9만 | 31 71.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 71.9만 | ||||||
2 71.9만 | 3 71.9만 | 4 71.9만 | 5 71.9만 | 6 71.9만 | 7 71.9만 | 8 71.9만 |
9 71.9만 | 10 71.9만 | 11 71.9만 | 12 71.9만 | 13 71.9만 | 14 71.9만 | 15 71.9만 |
16 71.9만 | 17 71.9만 | 18 53.9만 | 19 55.9만 | 20 55.9만 | 21 60.9만 | 22 56.9만 |
23 53.9만 | 24 53.9만 | 25 53.9만 | 26 55.9만 | 27 55.9만 | 28 60.9만 | 29 56.9만 |
30 53.9만 | 31 53.9만 |
| 여행기간 | 2026년 07월 28일 (화) ~ 2026년 07월 30일 (목) 2박 3일 |
| 출국 |
(김포) 2026년 07월 28일 (화)
→
(포항) 2026년 07월 28일 (화)
LJ659총 1시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(포항) 2026년 07월 30일 (목)
→
(김포) 2026년 07월 30일 (목)
LJ660총 1시간 0분 소요직항 |




.png)

