
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 49.9만 | 28 49.9만 | 29 51.9만 | 30 59.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 49.9만 | 5 49.9만 | 6 51.9만 | 7 51.9만 | 8 56.9만 | 9 52.9만 |
10 49.9만 | 11 49.9만 | 12 49.9만 | 13 51.9만 | 14 51.9만 | 15 56.9만 | 16 52.9만 |
17 49.9만 | 18 49.9만 | 19 49.9만 | 20 51.9만 | 21 51.9만 | 22 | 23 |
24 59.9만 | 25 59.9만 | 26 49.9만 | 27 51.9만 | 28 51.9만 | 29 56.9만 | 30 52.9만 |
31 49.9만 |
| 여행기간 | 2026년 04월 27일 (월) ~ 2026년 04월 29일 (수) 2박 3일 |
| 출국 |
(김포) 2026년 04월 27일 (월)
→
(포항) 2026년 04월 27일 (월)
LJ659총 1시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(포항) 2026년 04월 29일 (수)
→
(김포) 2026년 04월 29일 (수)
LJ660총 1시간 0분 소요직항 |






