
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 56.9만 |
14 55.9만 | 15 53.9만 | 16 56.9만 | 17 56.9만 | 18 60.9만 | 19 58.9만 | 20 56.9만 |
21 55.9만 | 22 53.9만 | 23 56.9만 | 24 56.9만 | 25 60.9만 | 26 58.9만 | 27 56.9만 |
28 55.9만 | 29 53.9만 | 30 56.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 56.9만 | 2 60.9만 | 3 58.9만 | 4 56.9만 | |||
5 55.9만 | 6 53.9만 | 7 56.9만 | 8 56.9만 | 9 60.9만 | 10 58.9만 | 11 56.9만 |
12 55.9만 | 13 53.9만 | 14 56.9만 | 15 56.9만 | 16 60.9만 | 17 58.9만 | 18 56.9만 |
19 55.9만 | 20 53.9만 | 21 56.9만 | 22 56.9만 | 23 60.9만 | 24 60.9만 | 25 60.9만 |
26 60.9만 | 27 60.9만 | 28 60.9만 | 29 60.9만 | 30 60.9만 | 31 60.9만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 13일 (토) ~ 2026년 06월 16일 (화) 3박 4일 |
| 출국 |
(김포) 2026년 06월 13일 (토)
→
(포항) 2026년 06월 13일 (토)
LJ659총 1시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(포항) 2026년 06월 16일 (화)
→
(김포) 2026년 06월 16일 (화)
LJ660총 1시간 0분 소요직항 |






