
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 53.9만 | 28 56.9만 | 29 56.9만 | 30 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | |||||
3 71.9만 | 4 64.9만 | 5 66.9만 | 6 56.9만 | 7 60.9만 | 8 58.9만 | 9 56.9만 |
10 55.9만 | 11 53.9만 | 12 56.9만 | 13 56.9만 | 14 60.9만 | 15 58.9만 | 16 56.9만 |
17 55.9만 | 18 53.9만 | 19 56.9만 | 20 56.9만 | 21 | 22 | 23 66.9만 |
24 66.9만 | 25 65.9만 | 26 56.9만 | 27 56.9만 | 28 60.9만 | 29 58.9만 | 30 56.9만 |
31 55.9만 |
| 여행기간 | 2026년 04월 27일 (월) ~ 2026년 04월 30일 (목) 3박 4일 |
| 출국 |
(김포) 2026년 04월 27일 (월)
→
(포항) 2026년 04월 27일 (월)
LJ659총 1시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(포항) 2026년 04월 30일 (목)
→
(김포) 2026년 04월 30일 (목)
LJ660총 1시간 0분 소요직항 |






